Termenoù kinniget |
Niver a votoù |
Dregantad |
luc'hskeudenniñ a-fourradoù | 2 vot | 18 % |
luc'hskeudenniñ a-varradoù | 2 vot | 18 % |
luc'hskeudenniñ a-vindrailh | 2 vot | 18 % |
luc'hskeudenniñ lerc'h-ouzh-l. | 2 vot | 18 % |
poltrediñ a-fourradoù | 1 vot | 9 % |
poltrediñ a-varradoù | 0 vot | 0 % |
poltrediñ a-vindrailh | 0 vot | 0 % |
poltrediñ lerc'h-ouzh-l. | 0 vot | 0 % |
steudluc'hskeudenniñ | 0 vot | 0 % |
tennañ fotoioù a-fourradoù | 1 vot | 9 % |
tennañ fotoioù a-varradoù | 1 vot | 9 % |
tennañ fotoioù a-vindrailh | 0 vot | 0 % |
tennañ fotoioù lerc'h-ouzh-l. | 0 vot | 0 % |
An evezhiadennoùdiwezhañ
18/06/2025
coque
Gwarez hezoug
04/06/2025
best of
Begenn pe Eus ar vegenn hervez an degouezh
04/06/2025
deepfake (hypertrucage)
gourdouell diwar gour + touell, evel-just
04/06/2025
coque
an daou zo mad Unan resis hag an hini all komzet