Niver a vrezhonegerien oberiant ouzhpenn 2 vloaz | 225 000 |
Niver a vrezhonegerien anoberiant ouzhpenn 2 vloaz | 125 000 |
Niver a skolidi en hentadoù divyezhek (distro-skol 2022) | 19 765 |
Niver a skolioù enno un hentad divyezhek (distro-skol 2022) | 665 |
Niver a gumunioù enno un hentad divyezhek er 1añ derez (distro-skol 2022) | 207 |
Dregantad ar skolioù 1añ derez enno un hentad divyezhek (distro-skol 2021) | Breizh : 10,3% Penn-ar-Bed : 20,1% Mor-Bihan : 15,8% Aodoù-an-Arvor : 10,6% Il-ha-Gwilen : 5,6% Liger-Atlantel : 1,9% |
Niver a skolidi dre zepartamant (distro-skol 2022) | Penn-ar-Bed : 8 860 Mor-Bihan : 5 143 Aodoù-an-Arvor : 2 738 Il-ha-Gwilen : 2 178 Liger-Atlantel : 846 |
Niver a skolidi dre hentad (distro-skol 2022) | Publik : 10 259 Katolik : 5 458 Diwan : 4 048 |
10 kumun gentañ diouzh an niver a skolidi | Roazhon : 921 |
Niver a skolidi gant an danvez-dibab en eil-derez (distro-skol 2020) | 3 805 (er skolajoù : 3 374, el liseoù : 431) |
Niver a skolidi gant an tañva er 1añ derez (distro-skol 2020) | 7 293 |
Niver a studierien (distro-skol 2019) | 789 (en o zouez 350 gant ur c'hursus "brezhoneg"). |
Niver a oadourien a zesk brezhoneg (2019) | 3 182 gant kentelioù sizhuniek 362 gant stajoù hir (6 ha 3 miz) |
Niver a levrioù embannet e brezhoneg (2019) | 91 titl embannet e brezhoneg |
Dont a ra ar sifroù-mañ diwar studiadennoù Arsellva implij ar yezhoù hag enklaskoù kedveno.