| Niver a vrezhonegerien oberiant ouzhpenn 2 vloaz | 225 000 |
| Niver a vrezhonegerien anoberiant ouzhpenn 2 vloaz | 125 000 |
| Niver a skolidi en hentadoù divyezhek (distro-skol 2025) | 19 978 |
| Niver a skolioù enno un hentad divyezhek (distro-skol 2025) | 702 |
| Niver a gumunioù enno un hentad divyezhek er 1añ derez (distro-skol 2025) | 215 |
| Dregantad ar skolioù 1añ derez enno un hentad divyezhek (distro-skol 2025) | Breizh : 11,5% Penn-ar-Bed : 22,3% Mor-Bihan : 17,2% Aodoù-an-Arvor : 12,3% Il-ha-Gwilen : 6,6% Liger-Atlantel : 2,2% |
| Niver a skolidi dre zepartamant (distro-skol 2025) | Penn-ar-Bed : 8 808 Mor-Bihan : 5 027 Aodoù-an-Arvor : 2 760 Il-ha-Gwilen : 2 369 Liger-Atlantel :1 014 |
| Niver a skolidi dre hentad (distro-skol 2025) | Publik : 11 152 Katolik : 5 126 Diwan : 3 700 |
| 10 kumun gentañ diouzh an niver a skolidi | Roazhon : 1 012 |
| Niver a skolidi unyezhek gant kentelioù brezhoneg en eil-derez (distro-skol 2025) | 4 044 (er skolajoù : 3 849, el liseoù : 195) |
| Niver a skolidi gant an tañva er 1añ derez (distro-skol 2024) | 7 382 |
| Niver a studierien (distro-skol 2025) | 857 (en o zouez 198 gant ur c'hursus "brezhoneg"). |
| Niver a oadourien a zesk brezhoneg (2025) | 17 379 gant Desketa 3 130 gant kentelioù sizhuniek 357 gant stajoù hir (6 ha 3 miz) |
| Niver a levrioù embannet e brezhoneg (2022) | 64 titl embannet e brezhoneg |
Dont a ra ar sifroù-mañ diwar studiadennoù Arsellva implij ar yezhoù hag enklaskoù kedveno.
















