Termenoù kinniget |
Niver a votoù |
Dregantad |
m = mouezhiadeg | 0 vot | 0 % |
m a intrudu keodedel MIK | 4 vot | 20 % |
m diwar atiz ar bobl MAB | 2 vot | 10 % |
m diwar intrudu keodedel MDIK | 3 vot | 15 % |
m diwar kentod ar geodedourien | 1 vot | 5 % |
m war atiz ar geodedourien MAK | 0 vot | 0 % |
m war intrudu ar geodedourien | 0 vot | 0 % |
r = referendom | 0 vot | 0 % |
r a intrudu keodedel RIK | 7 vot | 35 % |
r diwar atiz ar bobl RAB | 0 vot | 0 % |
r diwar intrudu keodedel RDIK | 1 vot | 5 % |
r diwar kentod ar geodedourien | 1 vot | 5 % |
r war atiz ar geodedourien RAK | 0 vot | 0 % |
r war intrudu ar geodedourien | 1 vot | 5 % |
An evezhiadennoù0