| Termenoù kinniget |
Niver a votoù |
Dregantad |
| araez diblasañ hiniennel | 0 vot | 0 % |
| araez diblasañ koskor | 0 vot | 0 % |
| araez diblasañ personel | 1 vot | 5 % |
| araez diblasañ tud | 0 vot | 0 % |
| araez dilec'hiañ hiniennel | 0 vot | 0 % |
| araez dilec'hiañ koskor | 0 vot | 0 % |
| araez dilec'hiañ personel | 0 vot | 0 % |
| araez dilec'hiañ tud | 0 vot | 0 % |
| benveg mont-ha-dont hiniennel | 0 vot | 0 % |
| gwikefre diblasañ hiniennel | 1 vot | 5 % |
| gwikefre diblasañ koskor | 0 vot | 0 % |
| gwikefre diblasañ personel | 1 vot | 5 % |
| gwikefre diblasañ tud | 0 vot | 0 % |
| gwikefre dilec'hiañ hiniennel | 2 vot | 11 % |
| gwikefre dilec'hiañ koskor | 0 vot | 0 % |
| gwikefre dilec'hiañ personel | 0 vot | 0 % |
| gwikefre dilec'hiañ tud | 0 vot | 0 % |
| ijinenn diblasañ hiniennel | 3 vot | 17 % |
| ijinenn diblasañ koskor | 0 vot | 0 % |
| ijinenn diblasañ personel | 3 vot | 17 % |
| ijinenn diblasañ tud | 0 vot | 0 % |
| ijinenn dilec'hiañ hiniennel | 2 vot | 11 % |
| ijinenn dilec'hiañ koskor | 0 vot | 0 % |
| ijinenn dilec'hiañ personel | 0 vot | 0 % |
| ijinenn dilec'hiañ tud | 0 vot | 0 % |
| karbed-tredan unplas | 4 vot | 23 % |
An evezhiadennoùdiwezhañ
24/11/2025
backlash
Kinnig a ran 'dasko'. Eus 'Skeiñ'...
22/11/2025
débosseleur
atav em eus bet lavaret koagañ ha digoagañ pa vez [...]
18/11/2025
débosseleur
E Treger e leverer em eus "toset" ma gwetur. Aes eo goude [...]
18/11/2025
backlash
n'on ket sur e oa diziouerus klask krouiñ ur ger nevez evit [...]