| Termenoù kinniget |
Niver a votoù |
Dregantad |
| korvoder hollek a oberiantiz | 1 vot | 20 % |
| korvoder hollek oberiantiz | 2 vot | 40 % |
| korvoder personel a oberiantiz | 0 vot | 0 % |
| korvoder personel oberiantiz | 0 vot | 0 % |
| leve hollek a oberiantiz | 0 vot | 0 % |
| leve hollek oberiantiz | 0 vot | 0 % |
| leve personel a oberiantiz | 0 vot | 0 % |
| leve personel oberiantiz | 0 vot | 0 % |
| yalc'had hollek a oberiantiz | 1 vot | 20 % |
| yalc'had hollek oberiantiz | 0 vot | 0 % |
| yalc'had hollek oberiantiz | 1 vot | 20 % |
| yalc'had personel a oberiantiz | 0 vot | 0 % |
An evezhiadennoùdiwezhañ
24/11/2025
backlash
Kinnig a ran 'dasko'. Eus 'Skeiñ'...
22/11/2025
débosseleur
atav em eus bet lavaret koagañ ha digoagañ pa vez [...]
18/11/2025
débosseleur
E Treger e leverer em eus "toset" ma gwetur. Aes eo goude [...]
18/11/2025
backlash
n'on ket sur e oa diziouerus klask krouiñ ur ger nevez evit [...]